
Minden, amire szüksége van, hogy élvezze a Rosenberg 3. Rally Moldava nézőként.
Ceremónia nap
Versenynap
Az online eredmények a rally alatt és után elérhetők az SRS hivatalos portálján.
Eredmények megtekintése onlineAz eseményre regisztrált legénységek listája.
120
regisztrált legénység
4
különböző nemzetiség
| Rajtsz. | Versenyző / Navigátor | Csapat | Jármű | MMSR | MSR HA | ORB | ORC | HIS ORB | Rally 2 | SRP | RL ST | Prioritás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melico racing | ŠkodaFabia RS Rally2 | 2 4WD | ASN | ||||||||
| 2 | T+T Autóklíma Centrum Kft. | ŠkodaFabia RS | RC2 | ASN | ||||||||
| 3 | Aries Racing | ŠkodaFabia RS | 2 4WD | ASN | ||||||||
| 4 | Chooligan Racing Team | HyundaiI20 N Rally2 | 2 4WD | ASN | ||||||||
| 5 | LEMAGY RACING | FordFiesta Rally4 | 5 2WD | ASN | ||||||||
| 6 | STYLLEX | ŠkodaFabia RS Rally2 | 2 4WD | |||||||||
| 7 | Solution Proviser Now Kft. | FordFiesta R5 MkII | RC2 | |||||||||
| 8 | Roman Odložilík | ŠkodaFabia RS Rally2 | 2 4WD | |||||||||
| 9 | HRT Auto Group Kft. - HRT Racing | CitroënC3 Rally2 | RC2 | |||||||||
| 10 | DEŠTRUKPROJEKT SK Rally | ŠkodaFabia R5 | 2 4WD | |||||||||
| 11 | Extrém Sport Team Kft. | ŠkodaFabia RS | 2 4WD | RC2 | ||||||||
| 12 | VH-racing | ŠkodaFabia RS | 2 4WD | |||||||||
| 14 | BA-RO Motorsport Egyesület | ŠkodaFabia R5 | RC2 | |||||||||
| 15 | PSZA Motorsport SE | ŠkodaFabia RS | RC2 | |||||||||
| 16 | Extrém Sport Team Kft. | ŠkodaFabia RS | 2 4WD | RC2 | ||||||||
| 17 | Kanyik Motorsport Se | HyundaiI20 N Rally2 | 2 4WD | RC2 | ||||||||
| 18 | Viszló Motorsport Kft. | Nincs megadva | RC3 | |||||||||
| 19 | Motorsport Dobšiná | ŠkodaFabia S2000 | 2 4WD | |||||||||
| 20 | Tomáš Kukučka | MitsubishiLancer Evo VI | 11 4WD | |||||||||
| 21 | KEKO RACING | FordFiesta Proto | 11 4WD | |||||||||
| 22 | MIRo Racing Team | Peugeot208 T16 N5+ | 11 4WD | |||||||||
| 23 | STYLLEX | OpelAscona B400 | 4 2WD/N | |||||||||
| 24 | Matics Rallye Team SE | Peugeot208 Rally4 | RC4 2WD,P | |||||||||
| 25 | UNI Győr WMS | Peugeot208 Rally4 | RC4 2WD,P | |||||||||
| 26 | PSZA Motorsport SE | Peugeot208 Rally4 | RC4 2WD,P | |||||||||
| 27 | UNI Győr WMS | Peugeot208 Rally4 | RC4 2WD,P | |||||||||
| 28 | Marek Pazderak | MitsubishiLancer Evo IX | 3 4WD | |||||||||
| 29 | Technik Global Kft | Peugeot208 R2 | RC4 2WD | |||||||||
| 30 | BA-RO Motorsport Egyesület | MitsubishiEvo 9 RS | 14 | |||||||||
| 31 | Spavo racing | MitsubishiLancer Evo9 | 11 4WD | |||||||||
| 32 | Zoolia racing | FordFiesta Proto | 11 4WD | |||||||||
| 33 | MiRo racing team | FordFiesta | 2 4WD | |||||||||
| 34 | Technik Global Kft | BMWE46 M3 | 14 2WD+ | |||||||||
| 35 | Tomáš Polovka | RenaultClio RS Rally4 | 5 2WD | |||||||||
| 36 | Motortech racing team | RenaultClio Rally4 | 5 2WD | |||||||||
| 37 | MGP Racing | ToyotaGT86 | 4 2WD/N | |||||||||
| 40 | BJracing s.r.o. | SubaruImpreza GC8 | 11 4WD | |||||||||
| 41 | MGP Racing | BMWE30 | 4 2WD/N | |||||||||
| 42 | PSZA Motorsport SE | LadaVFTS K20 | 13 2WD | |||||||||
| 43 | LEMAGY RACING | Peugeot106 Xsi | 7 2WD/N | |||||||||
| 44 | TMC Rallysport Kft | CitroënC2 S1600 | 12 2WD | |||||||||
| 45 | Észak-Kelet SE | Lada2101 | 13 2WD | |||||||||
| 50 | Főtaxi SC | ŠkodaFabia R2 | 12 2WD | |||||||||
| 51 | Sport Charity and Racing Ungheria SE | ŠkodaFabia R2 | 12 2WD | |||||||||
| 52 | FiaSko SE | Lada2105 FTVS | 12 2WD | |||||||||
| 53 | 3PLAST rally team | FordFiesta ST 2.0 | 15 2WD/N | |||||||||
| 54 | Stanislav Zeman | RenaultClio Rally5 | 6 2WD | |||||||||
| 55 | Nino Gutten | LanciaYpsilon Rally4 | 5 2WD | |||||||||
| 56 | BJracing s.r.o. | Lada2105VFTS | 4 2WD/N | |||||||||
| 57 | SCAR Ungheria SE | HondaCivic VTi | 7 2WD/N | 12 2WD | ||||||||
| 58 | Junior Rally Program | Nincs megadva | 7,J 2WD/N | |||||||||
| 59 | Michal Valluš | RenaultClio | 7 2WD/N | |||||||||
| 60 | Junior Rally Program | Opel | 7,J 2WD/N | |||||||||
| 61 | Béres Róbert | SuzukiSwift | 7 2WD/N | |||||||||
| 62 | Junior Rally Program | Nincs megadva | 7,J 2WD/N | |||||||||
| 63 | Szombathy motorsport | Škoda120 L | 8 2WD/N | |||||||||
| 64 | Roger Racing Kft | FordFiesta R1B | 8 2WD/N | RC5 2WD | ||||||||
| 65 | Ľudovít Harsányi | Škoda130L | 7 2WD/N | |||||||||
| 66 | Kubacka | HondaCivic | 7 2WD/N | |||||||||
| 67 | Bc. Ján Řeháček | ŠkodaFabia 1.4 16v | 8 2WD/N | |||||||||
| 101 | Pilis Racing Kft | ToyotaCelica | 4E | |||||||||
| 102 | Kanyik Motorsport S | SubaruLegacy | 4E | |||||||||
| 103 | Textura Sport Club | FordEscort RS | 3C | |||||||||
| 104 | PSZA Motorsport SE | LadaVFTS | 4C | |||||||||
| 105 | FiaSko SE | Lada2105 | 4C | |||||||||
| 106 | FiaSko SE | Lada2107 | 4C | |||||||||
| 107 | Dunaharaszti Munkás Testedző Kör | LadaFTVS | 4C | |||||||||
| 108 | Sport Charity and Racing Ungheria SE | SuzukiSwift Gti MK1 | HK2 | 4B | ||||||||
| 109 | PSZA Motorsport SE | LadaVAZ 2101 | 4B | |||||||||
| 110 | Főtaxi SC | Lada21074 | 4C | |||||||||
| 111 | Sport Charity and Racing Ungheria SE | OpelKadet Gsi | 4D | |||||||||
| 112 | PSZA Motorsport SE | Lada2107 | 4C | |||||||||
| 113 | Sport Charity and Racing Ungheria SE | LadaVFTS | 4C | |||||||||
| 114 | Dunaharaszti Munkás Testedző Kör | HondaCivic EF3 | 4C | |||||||||
| 115 | Full Autó SE | FiatPolski Polonez | 3C | |||||||||
| 116 | Textura Sport Club | Lada2101 | 3A | |||||||||
| 117 | Kanyik Motorsport SE | Lada2101 | 3B | |||||||||
| 118 | Főtaxi SC | Škoda1100 MB Gr | 1A | |||||||||
| 121 | BJracing s.r.o. | Škoda130 LR | HK2 | |||||||||
| 122 | BJracing s.r.o. | LanciaDelta HF Integrale | HK2 | |||||||||
| 123 | Škoda130 MTX | RL | ||||||||||
| 151 | ŠkodaFavorit 136L | ST | ||||||||||
| 152 | Morganplus8 roadster | ST | ||||||||||
| 201 | PSZA Motorsport SE | Lada2107 FTVS | 12 Lada | |||||||||
| 202 | PSZA Motorsport SE | CitroënC2R2 | 12 | |||||||||
| 203 | Észak-Kelet SE | HondaCivic TypeR | 6/RC4 2WD | |||||||||
| 204 | Technik Global Kft | LadaVFTS | 12 Lada | |||||||||
| 205 | Technik Global Kft | Lada2105 | 12 Lada | |||||||||
| 206 | Full Autó SE | HondaCivic | 5/RC3 | |||||||||
| 207 | PSZA Motorsport SE | Peugeot208 Rally2 | 6/RC4 2WD | |||||||||
| 208 | Technik Global Kft | Peugeot208 R2 | 6/RC4 2WD | |||||||||
| 209 | Pásztói ASE | Lada2105 | 13 P csop | |||||||||
| 210 | PSZA Motorsport SE | LadaVFTS | 13 P csop | |||||||||
| 211 | Pásztói ASE | Lada2107 | 13 P csop | |||||||||
| 212 | Pásztói ASE | Peugeot206 | 13 P csop | |||||||||
| 213 | PSZA Motorsport SE | Lada2105 | 12 Lada | |||||||||
| 214 | FiaSko SE | Lada2105 | 12 Lada | |||||||||
| 215 | PSZA Motorsport SE | LadaVFTS | 12 Lada | |||||||||
| 216 | FiaSko SE | MazdaMX-5 | 12 | |||||||||
| 217 | PSZA Motorsport SE | LadaSamara | 12 Lada | |||||||||
| 218 | PSZA Motorsport SE | SuzukiIgnis Sport | 12 | |||||||||
| 80 | MAZUMA Racing | HyundaiI20 | RP5 | |||||||||
| 81 | BMWE30 | RP4 | ||||||||||
| 82 | 2MA RACING | RenaultMegane | RP3 | |||||||||
| 83 | BMW318Ti | RP3 | ||||||||||
| 84 | ŠkodaFabia | RP4 | ||||||||||
| 85 | FordFiesta | RP2 | ||||||||||
| 86 | BMW318I E36 | RP3 | ||||||||||
| 87 | SeatIbiza | RP3 | ||||||||||
| 88 | RenaultMegane | RP3 | ||||||||||
| 89 | LexusIS200 | RP3 | ||||||||||
| 90 | KEKO RACING | HondaCivic TypeR | RP3 | |||||||||
| 91 | ŠkodaFabia | RP3 | ||||||||||
| 92 | CitroënSaxo VTS | RP2 | ||||||||||
| 93 | CitroënSaxo VTS | RP2 | ||||||||||
| 94 | Škoda130 | RP1 | ||||||||||
| 95 | František Debnár | SuzukiSwift | RP1 | |||||||||
| 96 | OpelCorsa | RP1 | ||||||||||
| 97 | Škoda110L | RP1 | ||||||||||
| 98 | Peugeot206 | RŠ |
Biztonsági utasítások a nézők számára a pályán.